| SIGNOS HABITUALES EN TELEGRAFÍA | |
|---|---|
. Punto: . - . - . - (AAA)
|
? Interrogación: . . - - . .
|
, Coma: - - . . - -
|
= Guion doble: - . . . -
|
– Guion sencillo: - . . . . -
|
/ Raya de fracción: - . . - .
|
« Comillas: . - . . - . (RR)
|
Error: . . . . . . (Varios puntos)
|
Espera: . - . . . (AS)
|
Fin de texto: . - . - . (AR)
|
Invitación a transmitir: - . - (K)
|
Cambio solo al corresponsal: - . - - . (KN)
|
Final del QSO: . . . - . - (SK)
|
Recibido 100%: . - . (R)
|
Enterado: . . . - . (SN)
|
|
| ABREVIATURAS TELEGRÁFICAS | |||
|---|---|---|---|
| SALUDOS Y CORTESÍA | |||
| GM | Buenos días | GE | Buenas noches (Good Evening) |
| HI HI | Risas | GA | Buenas tardes (Good Afternoon) |
| GL | Buena suerte | DR | Apreciado/a, Dear |
| FB | Muy bien recibido | PSE | Por favor |
| R | Bien recibido todo | CONGRATS | Felicidades |
| H | ¡Hola! | HW | ¿Cómo está? |
| TÉRMINOS TÉCNICOS | |||
| AC | Corriente alterna | DC | Corriente continua |
| AF | Baja frecuencia | ANT | Antena |
| PWR | Potencia | W | Vatios |
| RX | Receptor | CW | Ondas Continuas (Continuous Wave) |
| CO | Cuarzo | CC | Pilotaje a cuarzo |
| CHIRP | Gorgeo, piado | BUG | Vibroplex |
| COMUNICACIÓN BÁSICA | |||
| MSG | Mensaje | CALL | Indicativo |
| ADR | Dirección | NAME | Nombre del operador |
| OP | Operador | OM | Colega, amigo |
| YL | Señorita | U | Tú |
| UR | Su | MY | Mi |
| I | Yo | K | Pregunte |
| ESTADO Y ACCIONES | |||
| OK | Todo correcto | BD | Malo |
| BTR | Mejor | FINE | Perfecto |
| CN | Puedo | CNT | No puedo |
| DNT | No, yo no | NO | No |
| RPT | Repita | CFM | Confirmo |
| STBY | Esperar | WB | Esperar |
| CÓDIGOS MORSE ESPECIALES | |||
| A .- | Sustituye a 1 .—- | N -. | Sustituye a 9 —-. |
| T – | Sustituye a 0 —– | Z | Final |
| 9X | Final, último | BK | Duplex |
| NUMERALES | |||
| 1 | Primero | 2 | Segundo |
| 3 | Tercero | 4 | Cuarto |
| 5 | Quinto | 6 | Sexto |
| 7 | Séptimo | 8 | Octavo |
| 9 | Noveno | 00 | Cero |


