Plan de Bandas IARU Región 1
Plan de Bandas IARU Región 1
· Radio Club Quixots · EA3RCQ
HF vigente 16-OCT-2020 · V/UHF/SHF dic-2020 · frecuencias transmitidas
2200 m · 630 m (LF/MF)
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 135,7 – 137,8 | 200 Hz | CW | CW, QRSS y digitales de banda estrecha |
| 472 – 475 | 200 Hz | CW | CW (ver notas) |
| 475 – 479 | — | B. estrecha | CW, digimodos (ver notas) |
160 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 1810 – 1838 | 200 Hz | CW | 1836 kHz – Centro de actividad CW QRP |
| 1838 – 1840 | 500 Hz | B. estrecha | |
| 1840 – 1843 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos (LSB desde 1843 kHz) |
| 1843 – 2000 | 2700 Hz | Todo Modo |
80 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 3500 – 3510 | 200 Hz | CW | Prioridad tráfico intercontinental |
| 3510 – 3560 | 200 Hz | CW | Preferente concursos CW · 3555 kHz centro QRS |
| 3560 – 3570 | 200 Hz | CW | 3560 kHz – Centro CW QRP |
| 3570 – 3580 | 200 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 3580 – 3590 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 3590 – 3600 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 3600 – 3620 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 3600 – 3650 | 2700 Hz | Todo Modo | Preferente concursos SSB · 3630 kHz centro Voz Digital |
| 3650 – 3700 | 2700 Hz | Todo Modo | 3690 kHz – Centro SSB QRP |
| 3700 – 3775 | 2700 Hz | Todo Modo | Preferente concursos SSB · 3735 Imagen · 3760 Emergencia R1 |
| 3775 – 3800 | 2700 Hz | Todo Modo | Concursos SSB · prioridad intercontinental |
60 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 5351,5 – 5354,0 | 200 Hz | CW B. estrecha | (ver notas) |
| 5354,0 – 5366,0 | 2700 Hz | Todo Modo | USB recomendado para voz (máx. dial USB 5363 kHz) |
| 5366,0 – 5366,5 | 20 Hz | B. estrecha | Modos débiles de banda muy estrecha |
40 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 7000 – 7040 | 200 Hz | CW | 7030 kHz – Centro CW QRP |
| 7040 – 7047 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 7047 – 7050 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 7050 – 7053 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · automáticas (LSB desde 7053 kHz) |
| 7053 – 7060 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos |
| 7060 – 7100 | 2700 Hz | Todo Modo | Concursos SSB · 7070 Voz Digital · 7090 SSB QRP |
| 7100 – 7130 | 2700 Hz | Todo Modo | 7110 kHz – Centro de Emergencia Región 1 |
| 7130 – 7175 | 2700 Hz | Todo Modo | Concursos SSB · 7165 kHz centro Imagen |
| 7175 – 7200 | 2700 Hz | Todo Modo | Concursos SSB · prioridad intercontinental |
30 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 10100 – 10130 | 200 Hz | CW | 10116 kHz – Centro CW QRP |
| 10130 – 10150 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · (banda sin concursos) |
20 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 14000 – 14060 | 200 Hz | CW | Preferente concursos CW · 14055 centro QRS |
| 14060 – 14070 | 200 Hz | CW | 14060 kHz – Centro CW QRP |
| 14070 – 14089 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 14089 – 14099 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 14099 – 14101 | — | Balizas | Proyecto Internacional de Balizas (exclusivo) |
| 14101 – 14112 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 14112 – 14125 | 2700 Hz | Todo Modo | |
| 14125 – 14300 | 2700 Hz | Todo Modo | Concursos SSB · 14130 Voz Digital · 14195±5 DX-peditions · 14230 Imagen · 14285 SSB QRP |
| 14300 – 14350 | 2700 Hz | Todo Modo | 14300 kHz – Centro Global de Emergencia |
17 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 18068 – 18095 | 200 Hz | CW | 18086 kHz – Centro CW QRP |
| 18095 – 18105 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 18105 – 18109 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 18109 – 18111 | — | Balizas | Proyecto Internacional de Balizas (exclusivo) |
| 18111 – 18120 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 18120 – 18168 | 2700 Hz | Todo Modo | 18130 SSB QRP · 18150 Voz Digital · 18160 Emergencia |
15 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 21000 – 21070 | 200 Hz | CW | 21055 centro QRS · 21060 QRP |
| 21070 – 21090 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 21090 – 21110 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 21110 – 21120 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · automáticas (no SSB) |
| 21120 – 21149 | 500 Hz | B. estrecha | |
| 21149 – 21151 | — | Balizas | Proyecto Internacional de Balizas (exclusivo) |
| 21151 – 21450 | 2700 Hz | Todo Modo | 21180 Voz Digital · 21285 SSB QRP · 21340 Imagen · 21360 Emergencia Global |
12 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 24890 – 24915 | 200 Hz | CW | 24906 kHz – Centro CW QRP · (banda sin concursos) |
| 24915 – 24925 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 24925 – 24929 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 24929 – 24931 | — | Balizas | Proyecto Internacional de Balizas (exclusivo) |
| 24931 – 24940 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 24940 – 24990 | 2700 Hz | Todo Modo | 24950 SSB QRP · 24960 Voz Digital |
10 m
| Segmento (kHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 28000 – 28070 | 200 Hz | CW | 28055 QRS · 28060 QRP |
| 28070 – 28120 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos |
| 28120 – 28150 | 500 Hz | B. estrecha | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 28150 – 28190 | 500 Hz | B. estrecha | |
| 28190 – 28225 | — | Balizas | Balizas coordinadas (regionales, mundiales y de servicio continuo), exclusivo |
| 28225 – 28300 | 2700 Hz | Todo Modo | Balizas |
| 28300 – 28320 | 2700 Hz | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 28320 – 29000 | 2700 Hz | Todo Modo | 28330 Voz Digital · 28360 SSB QRP · 28680 Imagen |
| 29000 – 29100 | sin límite | Todo Modo | |
| 29100 – 29200 | sin límite | FM | FM símplex · canales de 10 kHz |
| 29200 – 29300 | sin límite | Todo Modo | Digimodos · estaciones automáticas (no atendidas) |
| 29300 – 29510 | — | Satélite | Enlaces de satélite |
| 29520 – 29590 | 6000 Hz | FM | Entrada repetidores FM (RH1–RH8) |
| 29600 | 6000 Hz | FM | Canal de llamada FM |
| 29610 | 6000 Hz | FM | Repetidor símplex (parrot: entrada + salida) |
| 29620 – 29700 | 6000 Hz | FM | Salida repetidores FM (RH1–RH8) |
6 m · 50 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 50,000 – 50,100 | 500 Hz | Balizas / CW | Proyecto de balizas coordinadas · 50,090 centro intercontinental |
| 50,100 – 50,200 | 2700 Hz | SSB / CW | 50,110 intercontinental · 50,150 internacional |
| 50,200 – 50,300 | 2700 Hz | SSB / CW | Uso general · 50,285 crossband |
| 50,300 – 50,400 | 2700 Hz | B. estrecha / MGM | 50,305 PSK · 50,310–320 EME · 50,320–380 MS |
| 50,400 – 50,500 | 1000 Hz | Balizas / MGM | Balizas exclusivo · 50,401 ±500 Hz WSPR |
| 50,500 – 52,000 | 12 kHz | Todo Modo | 50,510 SSTV · 50,520–540 gateways FM · 50,600 RTTY · 50,630 DV · 51,410–590 FM símplex · 51,510 llamada FM · 51,810–990 salida repetidores |
| 52,000 – 54,000 | 500 kHz | Todo Modo |
4 m · 70 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 70,000 – 70,090 | 1000 Hz | Balizas / MGM | Balizas coordinadas |
| 70,090 – 70,100 | 1000 Hz | Balizas / MGM | Balizas temporales y personales · 70,091 WSPR |
| 70,100 – 70,250 | 2700 Hz | SSB / CW / MGM | 70,185 crossband · 70,200 llamada CW/SSB · 70,250 MS |
| 70,250 – 70,294 | 12 kHz | AM / FM | 70,260 llamada AM/FM · 70,270 MGM |
| 70,294 – 70,500 | 12 kHz | FM | Canales 12,5 kHz · 70,450 llamada FM |
2 m · 144 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 144,000 – 144,025 | 2700 Hz | Satélite | Solo bajada de satélite |
| 144,025 – 144,100 | 500 Hz | CW | 144,050 llamada CW · 144,100 MS aleatorio |
| 144,100 – 144,150 | 500 Hz | MGM / CW | 144,110–144,160 CW y MGM EME |
| 144,150 – 144,400 | 2700 Hz | SSB / CW / MGM | 144,195–205 MS SSB · 144,300 centro SSB |
| 144,400 – 144,490 | 500 Hz | Balizas | Balizas exclusivo |
| 144,491 – 144,493 | 500 Hz | Balizas | MGM experimental / personal débil |
| 144,500 – 144,794 | 20 kHz | Todo Modo | 144,500 Imagen (SSTV/Fax) · 144,600 datos · 144,750 ATV talk-back |
| 144,794 – 144,9625 | 12 kHz | MGM / Digital | 144,800 APRS · 144,8125–8625 gateways DV |
| 144,975 – 145,194 | 12 kHz | FM / DV | Entrada de repetidores (exclusivo) |
| 145,194 – 145,206 | 12 kHz | FM / DV | Comunicaciones espaciales |
| 145,206 – 145,5625 | 12 kHz | FM / DV | 145,2375/2875/3375 gateways · 145,375 llamada DV · 145,500 llamada FM |
| 145,575 – 145,7935 | 12 kHz | FM / DV | Salida de repetidores (exclusivo) |
| 145,794 – 145,806 | 12 kHz | FM / DV | Comunicaciones espaciales |
| 145,806 – 146,000 | 12 kHz | Satélite | Satélite exclusivo |
70 cm · 430 – 440 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 430,000 – 431,975 | 20 kHz | Todo Modo | Salida repetidores FM (shift 1,6 MHz) · digitales · entrada repetidores (shift 7,6 y 1,6 MHz) |
| 432,000 – 432,100 | 500 Hz | CW / MGM | 432,050 centro CW |
| 432,100 – 432,400 | 2700 Hz | SSB / CW / MGM | 432,200 centro SSB · 432,350 talkback microondas · 432,370 meteor scatter |
| 432,400 – 432,490 | 500 Hz | Balizas | Balizas exclusivo · 432,191–193 MGM experimental |
| 432,500 – 432,975 | 12 kHz | Todo Modo | 432,500 APRS · entrada repetidores R1 (25 kHz, shift 2 MHz) |
| 433,000 – 433,375 | 12 kHz | FM / DV | Entrada repetidores R1 (25 kHz, shift 1,6 MHz) |
| 433,400 – 433,575 | 12 kHz | FM / DV | 433,400 SSTV · 433,450 llamada DV · 433,500 llamada FM |
| 433,600 – 434,000 | sin límite | Todo Modo | 433,625–775 canales digitales · 434,000 experimentos digitales |
| 434,000 – 434,594 | 12 kHz | Todo Modo · ATV | 434,450–575 canales digitales |
| 434,594 – 434,981 | 12 kHz | FM / DV | Salida repetidores (12,5 kHz, shift 1,6 o 2 MHz) |
| 435,000 – 438,000 | — | Satélite | Servicio de satélite · DATV/datos desde 436 MHz |
| 438,000 – 440,000 | sin límite | Todo Modo | Canales digitales · repetidores digitales · salida repetidores (shift 7,6 MHz) · enlaces |
23 cm · 1240 – 1300 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 1240,000 – 1240,500 | 2700 Hz | Todo Modo | Reservado para el futuro |
| 1240,500 – 1240,750 | 500 Hz | Balizas | Reservado para el futuro |
| 1240,750 – 1241,000 | 20 kHz | FM / DV | Reservado para el futuro |
| 1241,000 – 1243,250 | 20 kHz | Todo Modo | Salida repetidores · comunicaciones digitales |
| 1243,250 – 1260,000 | * | (D)ATV | 1258,150–1259,350 salida repetidores |
| 1260,000 – 1270,000 | * | Satélite | Servicio de satélite |
| 1270,000 – 1272,000 | 20 kHz | Todo Modo | Entrada repetidores · comunicación digital |
| 1272,000 – 1290,994 | * | (D)ATV | |
| 1290,994 – 1291,481 | 20 kHz | FM / DV | Entrada repetidores (25 kHz) |
| 1291,494 – 1296,000 | * | Todo Modo | 1293,150–1294,350 entrada repetidores R20–R68 |
| 1296,000 – 1296,150 | 500 Hz | CW / MGM | 1296,000–025 EME · 1296,138 PSK31 |
| 1296,150 – 1296,800 | 2700 Hz | SSB / CW / MGM | 1296,200 centro b. estrecha · 1296,400–600 transpondedor · 1296,500 fax · balizas locales |
| 1296,800 – 1296,994 | 500 Hz | Balizas | Balizas exclusivo |
| 1296,994 – 1297,981 | 20 kHz | FM / DV | Salida repetidores (25 kHz) · 1297,500 llamada FM · 1297,725 llamada DV · gateways |
| 1298,000 – 1299,000 | 20 kHz | Todo Modo | Uso mixto analógico/digital (canales 25 kHz) |
| 1299,000 – 1299,750 | 150 kHz | Todo Modo | 5×150 kHz para Datos de alta velocidad (DD) |
| 1299,750 – 1300,000 | 20 kHz | Todo Modo | 8×25 kHz (disponible para FM/DV) |
13 cm · 2300 – 2450 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 2300,000 – 2320,000 | 20 kHz | Todo Modo | 2304–2306 / 2308–2310 segmentos de banda estrecha (según país) |
| 2320,000 – 2320,800 | sin límite | Todo Modo | 2320,000–025 EME · 2320,200 centro SSB · 2320,750–800 balizas locales (10 W ERP) |
| 2320,800 – 2321,000 | — | Balizas | Balizas exclusivo |
| 2321,000 – 2322,000 | 20 kHz | FM / DV | Voz símplex y repetidores |
| 2322,000 – 2400,000 | sin límite | Todo Modo | ATV · comunicaciones digitales · repetidores |
| 2400,000 – 2450,000 | — | Satélite | Servicio de satélite · 2427–2443 ATV si no lo usa el satélite |
9 cm · 3400 – 3475 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 3400,000 – 3400,800 | 500 Hz | CW / MGM | 3400,100 centro EME · balizas locales |
| 3400,800 – 3400,995 | 500 Hz | Balizas | Solo balizas |
| 3401,000 – 3402,000 | 2700 Hz | Todo Modo | |
| 3402,000 – 3475,000 | sin límite | Todo Modo | Bajadas de satélite (3402–3410) |
6 cm · 5650 – 5850 MHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 5650,000 – 5670,000 | 2700 Hz | Satélite | Servicio de satélite (subida) · 5668,200 centro b. estrecha |
| 5670,000 – 5760,000 | sin límite | Todo Modo / MGM | |
| 5760,000 – 5760,800 | 2700 Hz | Todo Modo | 5760,200 centro b. estrecha · balizas locales |
| 5760,800 – 5760,990 | — | Balizas | Solo balizas |
| 5761,000 – 5790,000 | 2700 Hz | Todo Modo | |
| 5790,000 – 5850,000 | sin límite | Satélite | Servicio de satélite (bajada) |
3 cm · 10 – 10,5 GHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 10000 – 10350 | sin límite | Todo Modo / MGM | |
| 10368,000 – 10368,800 | 2700 Hz | Todo Modo | 10368,200 centro b. estrecha · balizas locales |
| 10368,800 – 10368,990 | — | Balizas | Solo balizas |
| 10369,000 – 10450,000 | 2700 Hz | Todo Modo | |
| 10450,000 – 10500,000 | — | Satélite | Servicio de satélite · 10450–452 b. estrecha (según país) |
1,2 cm · 24 – 24,25 GHz
| Segmento (MHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 24000 – 24048 | sin límite | Todo Modo | 24,025 centro banda ancha |
| 24048 – 24048,800 | 2700 Hz | Todo Modo | 24,0482 centro b. estrecha · balizas locales · satélite |
| 24048,800 – 24048,995 | — | Balizas | Solo balizas |
| 24049,000 – 24050,000 | 2700 Hz | Satélite | Servicio de satélite · b. estrecha |
| 24050,000 – 24250,000 | sin límite | Todo Modo |
Bandas milimétricas · 47 – 250 GHz
| Segmento (GHz) | Ancho máx. | Modo | Uso |
|---|---|---|---|
| 47,000 – 47,200 | 2700 Hz | Todo Modo | 47,088–47,090 banda estrecha |
| 75,500 – 76,000 | 2700 Hz | Satélite | Satélite (preferente) · 75976,200 centro b. estrecha preferente |
| 76,000 – 77,500 | sin límite | Todo Modo | 76032,200 centro b. estrecha (según país, no preferente) |
| 77,500 – 78,000 | 2700 Hz | Satélite | Satélite · 77500,200 centro b. estrecha (fuera de CEPT) · segmento preferente |
| 78,000 – 81,500 | sin límite | Todo Modo | Segmento no preferente |
| 122,250 – 122,251 | 2700 Hz | B. estrecha | Modos de banda estrecha |
| 122,251 – 123,000 | sin límite | Todo Modo | |
| 134,000 – 134,928 | sin límite | Satélite | Servicio de satélite |
| 134,928 – 134,930 | 2700 Hz | B. estrecha | 134,930 centro b. estrecha |
| 134,930 – 141,000 | sin límite | Todo Modo | Segmento no preferente |
| 241,000 – 248,000 | sin límite | Todo Modo | Segmento no preferente |
| 248,000 – 250,000 | sin límite | Satélite | Satélite y banda estrecha · segmento preferente |
CW / Telegrafía
Banda estrecha / Digimodos
Todo Modo
Balizas
FM / Voz Digital
Satélite
Fuente: IARU Region 1 Band Plan · recopilado por Radio Club Quixots (EA3RCQ). Consulta siempre la normativa nacional vigente.
Herramientas para Radioaficionados
Descubre todas nuestras herramientas para radioaficionados reunidas en una sola página: repetidores, hf, aplicaciones útiles, recursos para tu QSO y mucho más.
¿Conoces ya nuestro Mapa de Repetidores con geolocalizacion?
¿Conoces la historia del club y por qué seguimos activos años tras años?
